全國服務熱線




步入式淋(lin)(lin)雨試驗(yan)箱適(shi)用(yong)于外部照(zhao)明和信號裝置及汽車燈具(ju)外殼防(fang)護,能夠提(ti)供逼真(zhen)的模(mo)擬電子產(chan)品及其元(yuan)器(qi)件在運輸(shu)和使用(yong)期間可能受到的淋(lin)(lin)水(shui)和噴淋(lin)(lin)試驗(yan)等各種(zhong)環境,以達(da)到檢測各種(zhong)產(chan)品的防(fang)水(shui)性能。
1、特別說明:產(chan)(chan)品(pin)圖(tu)片以及參數跟實際產(chan)(chan)品(pin)略有差(cha)異
2、定制說明:一切規(gui)格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
3、庫存配送(song):有貨,全國送(song)貨保障!
4、溫馨提示:本產品型號(hao)眾多(duo),案例僅供參考,更多(duo)型號(hao)請聯系(xi)客(ke)服(fu)!
4000-662-888
|
性 能 指 標 |
擺管半徑 | 1000mm/1200mm/1600mm/1800mm | |||||
| 水管直徑 | ø18 mm | ||||||
| 噴孔直徑 | ø0.4 mm | ||||||
| 噴水水壓 | 50~100kpa | ||||||
| 孔間距距離 | 間隔50mm一個噴頭 | ||||||
| 樣品架轉速 | 1~3±1r /min | ||||||
| 擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°±180°(理論值,實際擺幅為±170°) | ||||||
| 溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | ||||||
| 觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
| 時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 旋轉工作臺 | 臺面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
| 其他配件材質 | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質材料 | ||||||
| 安全保護 | 整體設備定時、漏電保護、短路保護及故障報警后自動停機 | ||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 1.2KW/2.5KW | ||||||
| 使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1.測試數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2.以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3.本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||